Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2416 | ARG | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 | 0.0 | 2.5 | |
2 | FM | Macedo Maximo Iack | 2309 | BRA | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 | 0.0 | 1.0 | |
3 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2314 | BRA | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 17.50 | 0.0 | 2.0 | |
4 | IM | Perdomo Leandro | 2384 | ARG | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 16.00 | 0.0 | 1.5 | |
5 | IM | Stamenkovic Dragan | 2383 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 16.25 | 0.0 | 2.0 | ||
6 | Silveira Filho Neri Da Silva | 2237 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2098 | BRA | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 2.5 | 11.75 | 0.0 | 2.0 | ||
8 | FM | Molina Jorge | 2187 | BOL | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 2.5 | 8.75 | 0.0 | 1.0 | |
9 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2291 | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 2.5 | 7.50 | 0.0 | 0.5 | ||
10 | FM | Macedo Maximo Valerio | 2072 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1.0 | 3.50 | 0.0 | 0.5 |
terça-feira, 30 de agosto de 2011
Tabela cruzada após a ronda 8
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário