Encontramos muitas aberturas em que as braças após 1. P4D e a resposta 1. ..., P4D, evitam continuar com o gambito. Disto resulta uma ausência de tensão no centro que facilita o jogo das negras em busca de igualdade.
(a) Sistema Colle
1. P4D | P4D |
2. C3BR | C3BR |
3. P3R | P4B |
4. P3B | CD2D! |
Lance que caracteriza o sistema. A idéia das brancas é apoiar o peão-dama com vistas a um eventual P4R. Isto muitas vezes lhes concede a iniciativa no centro, e pode proporcionar poderoso ataque central. A alternativa 4. P3CD não é aconselhável devido ao seguinte: 4. ..., P3R; 5. B2C, C3B; 6. B3D, B3D; 7. 0-0, 0-0; e agora se, 8. CD2D, D2R!; 9. C5R (ou as negras liberam-se imediatamente com ..., P4R), PxP; 10. PxP, B6T com excelente jogo para as negras. Isto também se aplica a 8. P3TD, D2B seguido de ..., P4R. | Importante sutileza. Após 4. ..., P3R; 5. CD2D, C2B; 6. B3D, B3D; 7. 0-0, 0-0; 8. PxP!, BxPB; 9. P4R! as brancas tem a iniciativa no centro e maioria de pões na ala da dama. Tais vantagens têm proporcionado expressivas vitórias com o Sistema Colle. Se agora 5. Cd2D, P3R; 6. B3D, B3D; 7. 0-0, 0-0; 8. P4R, PBxP! (não 9. CxP?, C4B!) PxP; 10. CxP e as brancas ficam com a desvantagem posicional de um peão isolado. |
5. CD2D | P3CR |
Como observamos na posição após 4. ..., CD2D!, o lance 5. ..., P3R é perfeitamente jogável. Contudo, 5. ..., P3CR é mais promissor, pois limita a diagonal do bispo-rei das brancas e ainda dificulta um ataque na ala do rei. Observe-se que 5. ..., P3CR das negras tornou-se possível, após o lance anterior, que defende o peão-bispo-dama e permite maior liberdade de ação. | |
6. B3D | B2C |
7. 0-0 | 0-0 |
Se agora 8.P4R, PDxP; 9. CxP, PxP; 10. CxP (não PxP? Deixando as brancas com o peão-dama isolado), C4R; 11. CxC+, BxC; 12. B2R, B2D e as negras tem mais liberdade de ação. Chegamos a idêntica conclusão após 8. P4CD, PxPC; 9. PxP, C1R!; 10. B2C, C3D; 11. D3C, C3C; 12. P4TD, B4B!; 13. BxB, PxB! E o bispo branco permanece encerrado pelos seus próprios peões. |
(b) Variante Stonewall
1. P4D | P4D |
2. P3R | C3BR |
3. B3D | P4B |
4. P3BD | C3B |
Pretendem as brancas continuar com P4BR, estabelecendo a formação Stonewall. A força da muralha de peões é melhor apreciada após o passivo 4. ..., P3R?; 5. P4BR, CD2D; 6. C3B, B3D; 7. CD2D, P3CD; 8. C5R, B2C; 9. D3B deixando as brancas com um poderosíssimo centro que muitas vezes conduz a ataque decisivo. | As negras pretendem prosseguir por linhas diferentes. Elas não temem 5. PxP que as deixaria com um tremendo centro de peões após 5. ..., P4R. Em qualquer caso, 5. PxP arruinaria a Stonewall das brancas. |
5. P4BR | B5C! |
Resolvendo imediatamente o problema do incômodo bispo. | |
6. C3B | P3R |
7. CD2D | B3D |
8. P3TR | B4T |
9. P3CD | PxP |
10. PBxP | TD1B |
11. 0-0 | B3C |
Após 12. BxB, PTxB, as negras ficam um pouco melhor, porque seu bispo tem mais movimentos que o bispo das brancas. |
(c) Variante 2. B4B
1. P4D | P4D |
2. B4B | C3BR |
Esete antigo lance está desacreditado hodiernamente, por dois motivos. Em primeiro lugar, as brancas cedem a iniciativa no centro permitindo ..., P4BD. Secundariamente, as brancas desenvolvem seu bispo, antes de conhecerem perfeitamente qual seria a melhor casa para ele. | |
3. C3BR | P4B! |
4. P3R | C3B |
5. P3B | D3C |
As negras se desenvolvem confortavelmente. | |
6. D1B | B4B |
7. CD2D | P3R |
Está claro que as brancas desperdiçaram a iniciativa. As negras tem jogo promissor. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário