| 1. Ronda a 2013/02/25 às 18:00 | 
| Tab. | Nº. | Rtg |  | Nome | Resultado |  | Nome | Rtg | Nº. | 
| 1 | 1 | 2285 |  | Menna Barreto Felipe Kubiaki | ½ - ½ | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | 12 | 
| 2 | 2 | 2081 |  | Gotz Klaus Seiji Furucho | ½ - ½ | FM | Brito Luismar | 2292 | 11 | 
| 3 | 3 | 2414 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 1 - 0 | FM | Olivencia Flavio | 2211 | 10 | 
| 4 | 4 | 2089 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 1 - 0 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | 9 | 
| 5 | 5 | 2546 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | ½ - ½ | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2422 | 8 | 
| 6 | 6 | 2255 |  | Mendonca Mateus Nakajo | 1 - 0 |  | Souza Neves Andrey M. | 2159 | 7 | 
| 2. Ronda a 2013/02/26 às 15:00 | 
| Tab. | Nº. | Rtg |  | Nome | Resultado |  | Nome | Rtg | Nº. | 
| 1 | 12 | 2408 | FM | Macedo Maximo Iack | 0 - 1 |  | Souza Neves Andrey M. | 2159 | 7 | 
| 2 | 8 | 2422 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 1 - 0 |  | Mendonca Mateus Nakajo | 2255 | 6 | 
| 3 | 9 | 2405 | IM | Santiago Yago De Moura | 1 - 0 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2546 | 5 | 
| 4 | 10 | 2211 | FM | Olivencia Flavio | 0 - 1 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2089 | 4 | 
| 5 | 11 | 2292 | FM | Brito Luismar | 1 - 0 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2414 | 3 | 
| 6 | 1 | 2285 |  | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 1 - 0 |  | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2081 | 2 | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário