Name | Rat | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | ||
1 | GM | Topalov Veselin | 2798 | BUL | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
2 | GM | Anand Viswanathan | 2804 | IND | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 |
3 | GM | Giri Anish | 2773 | NED | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | |
4 | GM | Nakamura Hikaru | 2802 | USA | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | |
5 | GM | Carlsen Magnus | 2876 | NOR | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | |
6 | GM | Caruana Fabiano | 2805 | ITA | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | |
7 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2723 | FRA | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3½ | |
8 | GM | Aronian Levon | 2780 | ARM | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 3 | |
9 | GM | Grischuk Alexander | 2781 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 3 | |
10 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2677 | NOR | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 2 |
quinta-feira, 25 de junho de 2015
GM Topalov Acaba de ser campeão Norway chess 2015!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário