Tabela do Torneio | ||||||||||||||||||
# | Name | City | Title | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Points | Place |
1 | Zubov Alexander | Mykolaiv | GM | 2588 | K | ½ | 0 | ½ | ||||||||||
2 | Kovchan Alexander | Kharkiv | GM | 2585 | ½ | K | 0 | ½ | ||||||||||
3 | Ivanchuk Vassily | Lviv | GM | 2726 | K | ½ | 0 | ½ | ||||||||||
4 | Zubarev Alexander | Zaporizhzhia | GM | 2588 | K | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Ponomariov Ruslan | Kyiv | GM | 2711 | K | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
6 | Bogdanovich Stanislav | Odesa | IM | 2590 | K | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Kuzubov Yuriy | Kramatorsk | GM | 2661 | 1 | K | ½ | 1½ | ||||||||||
8 | Areshchenko Alexander | Lviv | GM | 2655 | 0 | 1 | K | 1 | ||||||||||
9 | Korobov Anton | Kharkiv | GM | 2680 | 1 | 1 | K | 2 | ||||||||||
10 | Kryvoruchko Yuriy | Lviv | GM | 2706 | ½ | 1 | K | 1½ | ||||||||||
11 | Eljanov Pavel | Kharkiv | GM | 2719 | 1 | 1 | K | 2 | ||||||||||
12 | Moiseenko Alexander | Kharkiv | GM | 2701 | 1 | ½ | K | 1½ |
quarta-feira, 12 de novembro de 2014
Campeonato Ucraniano de Xadrez 2014
http://2014.ukrchess.com
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário