Estatística sobre rating geral para o Brasil
Total (inclusive inativos): 2202
Total : 1126
Somente jogadores ativos:
- Grande Mestre : 10
- Grande Mestre Feminino : 0
- Mestre Internacional : 14
- Mestre Internacional feminino : 4
Rating FIDE - 01 Fevereiro 2013- Brasil Top 100
# | Nome | Título | Rating | Jogo | Aniversário |
1 | Leitao, Rafael | g | 2618 | 0 | 1979 |
2 | Mecking, Henrique | g | 2606 | 4 | 1952 |
2 | Vescovi, Giovanni | g | 2606 | 0 | 1978 |
4 | Milos, Gilberto | g | 2579 | 5 | 1963 |
5 | Fier, Alexandr | g | 2577 | 14 | 1988 |
6 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | 2546 | 13 | 1986 |
7 | Lima, Darcy | g | 2527 | 0 | 1962 |
8 | El Debs, Felipe de Cresce | g | 2525 | 6 | 1985 |
9 | Martinez, Carlos Alejandro | m | 2507 | 0 | 1955 |
10 | Di Berardino, Diego Rafael | m | 2499 | 4 | 1987 |
11 | Diamant, Andre | g | 2472 | 5 | 1990 |
12 | Matsuura, Everaldo | g | 2469 | 5 | 1970 |
13 | Shumyatsky, Victor | f | 2433 | 0 | 1996 |
14 | Barbosa, Evandro Amorim | m | 2422 | 0 | 1992 |
15 | Molina, Roberto Junio Brito | m | 2414 | 0 | 1985 |
15 | Reis,Paulo F. Jatoba de Oliveira | f | 2414 | 0 | 1973 |
17 | Macedo, Maximo Iack | f | 2408 | 0 | 1986 |
18 | Santiago, Yago De Moura | m | 2405 | 0 | 1992 |
19 | Terao, Rodrigo Akira | f | 2401 | 9 | 1990 |
20 | Limp, Eduardo Thelio | m | 2388 | 0 | 1955 |
21 | Disconzi da Silva, Rodrigo | m | 2377 | 0 | 1970 |
21 | Martins, Vinicius Tine | f | 2377 | 0 | 1989 |
23 | Van Riemsdijk, Herman C. | m | 2371 | 0 | 1948 |
24 | Rocha, Wellington Carlos | m | 2359 | 0 | 1972 |
25 | Toth, Christian Endre | m | 2355 | 0 | 1968 |
26 | Santos, Marcus Vinicius Moreira | m | 2348 | 0 | 1977 |
27 | Gomes, Luiz Alexandre de Souza | f | 2337 | 0 | 1970 |
28 | Menna Barreto, Luiz Ney | f | 2325 | 0 | 1961 |
29 | Oliveira, Silvio Eduardo | 2324 | 0 | 1988 | |
30 | Supi, Luis Paulo | f | 2314 | 0 | 1996 |
31 | Egoroff, Jomar | f | 2313 | 6 | 1964 |
32 | Pinheiro, Iung Alicio de O. | f | 2310 | 0 | 1982 |
33 | Dumont, Sadi Glasser | f | 2309 | 0 | 1957 |
34 | Bueno, Alfeu Junior Varela | f | 2306 | 0 | 1987 |
35 | Tsuboi, Edson Kenji | m | 2304 | 0 | 1958 |
36 | Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli | f | 2303 | 9 | 1991 |
37 | Quintiliano Pinto, Renato R. | 2299 | 11 | 1992 | |
38 | Pereira, Silvio Cunha | f | 2297 | 0 | 1957 |
39 | Maia, Luciano Malta | f | 2296 | 9 | 1977 |
39 | Cavalcanti, Francisco de Assis | f | 2296 | 0 | 1962 |
39 | Delgado, Lidio Dias | f | 2296 | 0 | 1960 |
42 | Gazel, Frederico | 2294 | 0 | 1987 | |
43 | Brito, Luismar | f | 2292 | 0 | 1954 |
44 | Freitas, Romeu Salvador | 2291 | 0 | 1975 | |
45 | Umetsubo, Cesar Hidemitsu | 2288 | 0 | 1984 | |
46 | De Paiva, Pedro Henrique | 2285 | 0 | 1987 | |
46 | Menna Barreto, Felipe Kubiaki | 2285 | 0 | 1988 | |
48 | De Oliveira, Adriano Fernandes | 2283 | 0 | 1973 | |
49 | Aranha Filho, Alvaro Z. | f | 2282 | 9 | 1979 |
50 | Barreto Filho, Carlos Alberto | f | 2281 | 0 | 1986 |
51 | Rego, Vinicius V. de Almeida | 2278 | 0 | 1981 | |
52 | Guimaraes, Wagner Peixoto | f | 2272 | 0 | 1971 |
53 | Proudian, Armen | c | 2270 | 0 | 1994 |
54 | Gattass, Allan | 2267 | 0 | 1985 | |
55 | Viana Da Costa, Fernando | 2265 | 9 | 1988 | |
56 | Barbosa, Paulo Eduardo E Silva | 2263 | 0 | 1982 | |
57 | Gervasio, Ricardo | 2256 | 1 | 1960 | |
58 | Mendonca,Mateus Nakajo | 2255 | 0 | 1995 | |
59 | Gonzalez, Bolivar Ribeiro | f | 2254 | 0 | 1965 |
59 | Valle, Adriano | f | 2254 | 0 | 1964 |
61 | Marra, Eduardo da Costa | f | 2253 | 0 | 1984 |
62 | Suardi, Roberto Jr. | c | 2251 | 0 | 1976 |
62 | Trois, Francisco R.T. | m | 2251 | 0 | 1946 |
64 | Dos Santos, Haroldo Cunha | f | 2247 | 6 | 1958 |
64 | Araujo, Felipe Fernandes | f | 2247 | 0 | 1979 |
64 | Caldeira, Adriano | f | 2247 | 0 | 1971 |
64 | Campelo, Leandro Fabricio | 2247 | 0 | 1977 | |
64 | De Oliveira, Sergio Eduardo | 2247 | 0 | 1968 | |
69 | Marques, Joao Paulo Cassemiro | 2245 | 0 | 1996 | |
69 | Martins, Carlos | f | 2245 | 0 | 1970 |
69 | Viana, Dirceu | f | 2245 | 0 | 1966 |
72 | Reis, Renan do Carmo | f | 2243 | 0 | 1986 |
73 | Sega, Carlos Alberto | f | 2237 | 0 | 1967 |
74 | Da Silva Borges, Rodrigo | 2236 | 0 | 1988 | |
75 | Teixeira, Ricardo da Silva | f | 2233 | 0 | 1957 |
76 | Dias, Anderson Tatsch | 2231 | 4 | 1974 | |
77 | Costa,Carlos Evanir | 2230 | 0 | 1964 | |
77 | Ladeira, Joao Bosco Amado | f | 2230 | 0 | 1952 |
79 | Capuzzo, Marcos | 2229 | 4 | 1976 | |
80 | Asfora, Marco Antonio H. | f | 2227 | 0 | 1947 |
80 | Gauche, Charles | f | 2227 | 0 | 1971 |
80 | Oliveira, Jefferson Dos Santos | 2227 | 0 | 1988 | |
83 | Silveira Filho, Neri da Silva | 2225 | 0 | 1946 | |
84 | Feliciano Ebert, Vanessa | wf | 2224 | 9 | 1990 |
85 | Assumpcao, Roberto | f | 2223 | 0 | 1952 |
85 | Mascarenhas, Alberto Pinheiro | f | 2223 | 0 | 1957 |
87 | Cunha, Eduardo Arruda da Gama A | f | 2218 | 0 | 1962 |
87 | Moura, Eduardo Eugenio Chaves | 2218 | 0 | 1968 | |
89 | Guimaraes, Diogo Duarte | 2216 | 0 | 1984 | |
90 | Cordeiro, Marco Aurelio Zaror | 2215 | 5 | 1971 | |
91 | Osipi, Jair | 2214 | 0 | 1962 | |
92 | Batista, Gerson Peres | 2209 | 0 | 1973 | |
92 | Guimaraes, Marcelo Cunha | 2209 | 0 | 1968 | |
94 | Rodriques, Edgar | 2205 | 0 | 1982 | |
95 | Soares, Alberto Manoel Colares D | 2204 | 0 | 1954 | |
96 | Cunha, Lucas Aguiar | 2202 | 0 | 1994 | |
97 | Palozi, Paulo Ricardo | 2200 | 12 | 1989 | |
97 | Miranda Jr, Roberto Calheiros de | 2200 | 0 | 1979 | |
99 | Andrade, Roberto Luiz Costa | f | 2198 | 0 | 1959 |
100 | Araujo, Jose Roberto | 2196 | 0 | 1970 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário