Listagem/Localidade (pdf) | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | |||
Nordeste | MF Paulo Jatobá | 2.378 | MF Carlos Alberto Barreto | 2.350 | MF Maximo Iack Macedo | 2.331 |
Alagoas | Jayme Miranda | 2.099 | José Ferreira | 2.039 | Jonathas Magalhães | 2.029 |
Bahia | MF Paulo Jatobá | 2.378 | Vitor Maurício Santos | 2.220 | Adriano Barata | 2.206 |
Ceará | Iung Pinheiro | 2.265 | Leone Moreno | 2.212 | Fred Saboya | 2.209 |
Maranhão | Wagner Borges | 2.212 | Edmundo Luz | 2.177 | Yuri Dias | 2.158 |
Paraíba | MF Luismar Brito | 2.326 | MF Francisco Cavalcanti | 2.284 | Paulo Barbosa | 2.228 |
Pernambuco | MF Vinícius Tiné | 2.293 | MF Yago Santiago | 2.266 | Henrique Araújo | 2.258 |
Piauí | Agostinho Sobrinho | 2.166 | Raimundo Nonato | 2.035 | José Gomes | 1.828 |
Rio Grande do Norte | MF Carlos Alberto Barreto | 2.350 | MF Maximo Iack Macedo | 2.331 | MF Felipe Fernandes | 2.264 |
Sergipe | Antônio Mendonça | 1.783 | ||||
Fonte: www.fide.com | Pesquisa: www.xadrezpotiguar.com.br |
Consulte também o Blog Xadrez Potiguar
Nenhum comentário:
Postar um comentário