Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 5.0 | 0.0 | 11.50 | 0.0 | |
2 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 5.0 | 0.0 | 11.00 | 0.0 |
3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SP | 4.5 | 0.0 | 8.75 | 0.0 |
4 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 3.5 | 1.0 | 11.00 | 0.0 |
5 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 3.5 | 0.0 | 11.25 | 0.0 |
6 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 3.5 | 0.0 | 7.25 | 0.0 |
7 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 2.5 | 0.0 | 6.25 | 0.0 | |
8 | FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 2.5 | 0.0 | 6.00 | 0.0 |
9 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 2.0 | 1.0 | 3.00 | 0.0 | |
10 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 2.0 | 0.0 | 4.00 | 0.0 |
11 | FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 1.0 | 0.0 | 3.50 | 0.0 |
12 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 1.0 | 0.0 | 3.00 | 0.0 |
sexta-feira, 1 de março de 2013
Classificação após a ronda 6
Assinar:
Postagens (Atom)